熱轉印打印
蚌殼式設計
可調整紙張寬度
項目 | 參數 | HT100 | HT130 |
打印 | 打印方式 | 熱轉印/直接熱敏 | 熱轉印/直接熱敏 |
分辨率 | 203 dpi | 300 dpi | |
打印速度 | 2 ips~ 5 ips | 2 ips~ 4 ips | |
打印寬度 | 108毫米 | 106毫米 | |
打印長度 | 15毫米 - 1200毫米 | 15毫米 - 1200毫米 | |
處理器 | 32 位 RISC CPU | ||
存儲器 | 內存 | 32MB | |
閃存 | 16MB | ||
偵測 | 傳感器 | 缺紙偵測, 縫標偵測, 缺口偵測,黑標偵測,熱寫頭溫度偵測 | |
耗材 | 類型 | 折疊紙 或卷筒紙,模切或連續標簽紙 | |
寬度 | 0.79英寸(20毫米) – 4.65英寸(118毫米) | ||
厚度 | 0.003英寸(80微米) – 0.007英寸(180微米) | ||
紙卷直徑 | 5英寸(127毫米) | ||
卷芯內徑 | 0.5英寸(12.7毫米),1英寸(25.4毫米),1.5英寸(38毫米) | ||
碳帶 | 類型 | 蠟基,混合基,樹脂基 | |
寬度 | 1.33英寸(33.8毫米) – 4.33英寸(110毫米) | ||
長度 | 328英尺(100米) | ||
卷芯內徑 | 0.5英寸(25.4毫米) | ||
編程語言 | TSPL, ZPL | ||
軟件 | 標簽設計 | Bartender UltraLite | |
驅動 | Windows 2000,XP,Vista7,8,10 | ||
內置字體 | 位圖字體 | 6, 8, 12, 16, 32, OCR A & B. 90°, 180°, 270° 旋轉 和水平和垂直方向放大10倍放大 | |
矢量字體 | 等寬 CG Triumvirate? 矢量字體 | ||
可下載字體 | 位圖字體 | 90°, 180°, 270°可旋轉, 單個文字 90°, 180°, 270° 可旋轉 | |
矢量字體 | 90°, 180°, 270°可旋轉 | ||
亞洲字符 | 16x16, 24x24. 繁體字, 簡體字, 日文 , 韓文 | ||
代碼頁 | DOS437,720,737,755,775,850,852,855,856,857,858,860, 862,863,864,865,866,Windows1250,1251,1252,1253, 1254,1255,1256,1257,1258,ISO8859-1,-2,-3,-4,-5,-6, -8,-9,-15DBCS 932(JIS),936(GBK),949 (Koran),950(BIG5) | ||
條碼規格 | 條形碼 | Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN8, EAN13, UCC/EAN128, UPC-A, UPC-E, MSI, PLESSEY, POSINET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11 | |
二維碼 | PDF417, DataMatrix, QR Code,Aztec | ||
通信接口 | 標準 | B型USB,串口,以太網 | |
可選 | 藍牙,WiFi | ||
人機接口 | 進紙鍵帶三色燈 | ||
電源適配器 | 開關電源 輸入: 交流100-240伏, 50/60赫茲, 輸出: 直流 24伏/2.5安培, 峰值 7安培 | ||
環境參數 | 工作 | 41℉(5℃)-104℉(40℃),30%-85%,無凝露 | |
存儲 | -4℉(-20℃)-122℉(50℃),10%-90%,無凝露 | ||
物理參數 | 尺寸(毫米) | 285(長)*226(寬)*171(高) | |
重量(千克) | 2.26(不含耗材凈重) | ||
選件與附件 | 外置8英寸外徑紙卷支架,電動切刀模組,標簽剝離模組 | ||
安全規范 | CCC,FCC,CE |
項目 | 參數 | HT100 | HT130 |
打印 | 打印方式 | 熱轉印/直接熱敏 | 熱轉印/直接熱敏 |
分辨率 | 203 dpi | 300 dpi | |
打印速度 | 2 ips~ 5 ips | 2 ips~ 4 ips | |
打印寬度 | 108毫米 | 106毫米 | |
打印長度 | 15毫米 - 1200毫米 | 15毫米 - 1200毫米 | |
處理器 | 32 位 RISC CPU | ||
存儲器 | 內存 | 32MB | |
閃存 | 16MB | ||
偵測 | 傳感器 | 缺紙偵測, 縫標偵測, 缺口偵測,黑標偵測,熱寫頭溫度偵測 | |
耗材 | 類型 | 折疊紙 或卷筒紙,模切或連續標簽紙 | |
寬度 | 0.79英寸(20毫米) – 4.65英寸(118毫米) | ||
厚度 | 0.003英寸(80微米) – 0.007英寸(180微米) | ||
紙卷直徑 | 5英寸(127毫米) | ||
卷芯內徑 | 0.5英寸(12.7毫米),1英寸(25.4毫米),1.5英寸(38毫米) | ||
碳帶 | 類型 | 蠟基,混合基,樹脂基 | |
寬度 | 1.33英寸(33.8毫米) – 4.33英寸(110毫米) | ||
長度 | 328英尺(100米) | ||
卷芯內徑 | 0.5英寸(25.4毫米) | ||
編程語言 | TSPL, ZPL | ||
軟件 | 標簽設計 | Bartender UltraLite | |
驅動 | Windows 2000,XP,Vista7,8,10 | ||
內置字體 | 位圖字體 | 6, 8, 12, 16, 32, OCR A & B. 90°, 180°, 270° 旋轉 和水平和垂直方向放大10倍放大 | |
矢量字體 | 等寬 CG Triumvirate? 矢量字體 | ||
可下載字體 | 位圖字體 | 90°, 180°, 270°可旋轉, 單個文字 90°, 180°, 270° 可旋轉 | |
矢量字體 | 90°, 180°, 270°可旋轉 | ||
亞洲字符 | 16x16, 24x24. 繁體字, 簡體字, 日文 , 韓文 | ||
代碼頁 | DOS437,720,737,755,775,850,852,855,856,857,858,860, 862,863,864,865,866,Windows1250,1251,1252,1253, 1254,1255,1256,1257,1258,ISO8859-1,-2,-3,-4,-5,-6, -8,-9,-15DBCS 932(JIS),936(GBK),949 (Koran),950(BIG5) | ||
條碼規格 | 條形碼 | Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN8, EAN13, UCC/EAN128, UPC-A, UPC-E, MSI, PLESSEY, POSINET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11 | |
二維碼 | PDF417, DataMatrix, QR Code,Aztec | ||
通信接口 | 標準 | B型USB,串口,以太網 | |
可選 | 藍牙,WiFi | ||
人機接口 | 進紙鍵帶三色燈 | ||
電源適配器 | 開關電源 輸入: 交流100-240伏, 50/60赫茲, 輸出: 直流 24伏/2.5安培, 峰值 7安培 | ||
環境參數 | 工作 | 41℉(5℃)-104℉(40℃),30%-85%,無凝露 | |
存儲 | -4℉(-20℃)-122℉(50℃),10%-90%,無凝露 | ||
物理參數 | 尺寸(毫米) | 285(長)*226(寬)*171(高) | |
重量(千克) | 2.26(不含耗材凈重) | ||
選件與附件 | 外置8英寸外徑紙卷支架,電動切刀模組,標簽剝離模組 | ||
安全規范 | CCC,FCC,CE |
保持您的HPRT打印機的最新下載